Pertanyaan Umum
> BiayaBiaya layanan terdiri dari apa saja?
Berikut ini tabel komposisi biaya layanan yang dikenakan kepada peminjam
Komponen Biaya Layanan | Persentase |
---|---|
Suku bunga dari pemberi pinjaman | 15% |
Komisi UangTeman | 20% |
Biaya kredit (termasuk di dalamnya assesmen risiko, mitigasi risiko, risiko hukum, dan penagihan) | 50% |
Biaya operasional UangTeman | 15% |
Contoh Pinjaman:
Aplikasi Pinjaman
Pokok Pinjaman: Rp. 2,000,000
Jangka waktu pinjaman: 10 hari
Biaya Layanan: 0.8%
Maka perhitungan biaya layanan adalah:
10 x 0.8% x 2,000,000 = Rp. 160,000
Berdasarkan tabel komposisi biaya layanan, maka besaran masing-masing komponen adalah:
Komponen Biaya Layanan* | Persentase | Jumlah |
---|---|---|
Suku bunga dari pemberi pinjaman | 15% | Rp 24.000 |
Komisi UangTeman | 20% | Rp 32.000 |
Biaya kredit (termasuk di dalamnya assesmen risiko, mitigasi risiko, risiko hukum, dan penagihan) | 50% | Rp 80.000 |
Biaya operasional UangTeman | 15% | Rp 24.000 |
TOTAL BIAYA LAYANAN | Rp 160.000 |
*UangTeman berhak merubah komposisi biaya layanan (bukan besaran biaya layanan) sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada peminjam atau calon peminjam.
Pertanyaan Terkait